2004-2013年获省部级科学技术奖的科研成果
						
							来源:
							发布时间:2018-06-29 16:57:26
							阅读量:
						
						
							
                                        
| 获奖年度 | 
			获奖项目名称 | 
			获奖种类和等级 | 
			完成人 | 
			单位 | 
		
| 2005 | 
			高性能碳/碳复合材料低成本制备及应用技术研究 | 
			国防科学技术奖,一等奖 | 
			赵建国(参与) | 
			化学与化工学院 | 
		
| 2006 | 
			引力效应与高能碰撞多重产生 | 
			山西省科学技术进步奖三等奖 | 
			赵  仁   张丽春   武月琴 | 
			物理与电子科学学院 | 
		
| 2007 | 
			肺循环障碍在急性呼吸窘迫综合征发病中的作用及分子机制研究 | 
			教育部科学技术进步奖二等奖 | 
			刘宏(参与) | 
			医学院 | 
		
| 2007 | 
			急性呼吸窘迫综合征的关键机制及对策研究 | 
			中华医学科技奖,三等奖 | 
			刘宏(参与) | 
			医学院 | 
		
| 2008 | 
			多参数动态液滴光化学生物传感技术的研究与应用 | 
			山西省科学技术进步奖,二等奖 | 
			冯  锋   陈泽忠   梁文娟 | 
			化学与化工学院 | 
		
| 2010 | 
			神经系统自身免疫性疾病免疫干预的系列实验研究 | 
			山西省科学技术奖二等奖 | 
			马存根   肖保国  尉杰忠  梁丽云 | 
			医学院 | 
		
| 2010 | 
			人乳头瘤病毒(HPV)致癌基因的多态性分析以及宫颈癌早期筛查方法的建立 | 
			山西省科学技术奖二等奖 | 
			赵富玺 郭俊成  刘润花 王喜英  陈丽萍 | 
			医学院 | 
		
| 2012 | 
			人乳头瘤病毒(HPV)致癌的分子机制以及HPV基因检测对宫颈癌临床诊断的研究 | 
			山西省科学技术奖三等奖 | 
			赵富玺   郝  敏   郭俊成  穆雅琴   刘润花   朱壮彦 | 
			医学院 |